מלאי · 19 מק״טים
פחיםصفائح
פחי אלומיניום חלקים ומחוספסים (מרוג) בסגסוגות 1050, 5052 ו-6061, בעוביים 0.8 עד 10 מ״מ. גיליונות סטנדרטיים או חיתוך למידה בגיליוטינה.
[דמו: מספר ה-WhatsApp העסקי להשלמה. הרשימה שתסמנו בטבלה תיכנס להודעה אוטומטית]

הדמיה להמחשה [דמו]
מלאי מעודכן ל-20.10.2026 [דמו] · 19 מק״טים, 12 במלאי
| מק״ט | סוג | עובי (מ״מ) | גיליון (מ״מ) | סגסוגת | משקל/מ״ר | משקל/גיליון | זמינות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-S-1050-08 | חלק | 0.8 | 1,000×2,000 | 1050 H14 | 2.2 ק״ג | 4.3 ק״ג | במלאי |
| AL-S-1050-10 | חלק | 1.0 | 1,000×2,000 | 1050 H14 | 2.7 ק״ג | 5.4 ק״ג | במלאי |
| AL-S-1050-15 | חלק | 1.5 | 1,250×2,500 | 1050 H14 | 4.1 ק״ג | 12.7 ק״ג | במלאי |
| AL-S-1050-20 | חלק | 2.0 | 1,250×2,500 | 1050 H14 | 5.4 ק״ג | 16.9 ק״ג | במלאי |
| AL-S-1050-30 | חלק | 3.0 | 1,250×2,500 | 1050 H14 | 8.1 ק״ג | 25.3 ק״ג | מלאי נמוך |
| AL-S-5052-10 | חלק | 1.0 | 1,250×2,500 | 5052 H32 | 2.7 ק״ג | 8.4 ק״ג | במלאי |
| AL-S-5052-15 | חלק | 1.5 | 1,250×2,500 | 5052 H32 | 4.1 ק״ג | 12.7 ק״ג | במלאי |
| AL-S-5052-20 | חלק | 2.0 | 1,250×2,500 | 5052 H32 | 5.4 ק״ג | 16.9 ק״ג | במלאי |
| AL-S-5052-30 | חלק | 3.0 | 1,500×3,000 | 5052 H32 | 8.1 ק״ג | 36.5 ק״ג | במלאי |
| AL-S-5052-40 | חלק | 4.0 | 1,500×3,000 | 5052 H32 | 10.8 ק״ג | 48.6 ק״ג | במלאי |
| AL-S-5052-50 | חלק | 5.0 | 1,500×3,000 | 5052 H32 | 13.5 ק״ג | 60.8 ק״ג | מלאי נמוך |
| AL-S-5052-60 | חלק | 6.0 | 1,500×3,000 | 5052 H32 | 16.2 ק״ג | 72.9 ק״ג | להזמנה |
| AL-S-6061-30 | חלק | 3.0 | 1,250×2,500 | 6061 T6 | 8.1 ק״ג | 25.3 ק״ג | במלאי |
| AL-S-6061-50 | חלק | 5.0 | 1,250×2,500 | 6061 T6 | 13.5 ק״ג | 42.2 ק״ג | להזמנה |
| AL-S-6061-80 | חלק | 8.0 | 1,250×2,500 | 6061 T6 | 21.6 ק״ג | 67.5 ק״ג | להזמנה |
| AL-S-6061-100 | חלק | 10.0 | 1,250×2,500 | 6061 T6 | 27.0 ק״ג | 84.4 ק״ג | להזמנה |
| AL-C-5052-20 | מרוג (5 פסים) | 2.0 | 1,250×2,500 | 5052 H114 | 6.0 ק״ג | 18.8 ק״ג | במלאי |
| AL-C-5052-30 | מרוג (5 פסים) | 3.0 | 1,500×3,000 | 5052 H114 | 8.7 ק״ג | 39.2 ק״ג | במלאי |
| AL-C-5052-40 | מרוג (5 פסים) | 4.0 | 1,500×3,000 | 5052 H114 | 11.4 ק״ג | 51.3 ק״ג | מלאי נמוך |
סמנו שורות (לחיצה) ולחצו "שלחו את הרשימה": הרשימה נכנסת להודעה. 0 נבחרו.
- 1050: טהור, רך, לכיפוף וחיפוי. 5052: חוזק וקורוזיה (ים, חוץ). 6061: מכני, לעיבוד שבבי.
- חיתוך בגיליוטינה עד 3 מ״מ ו-3,000 מ״מ [דמו]. מעל זה: ניסור.
- ציפוי הגנה (PE) סטנדרטי בפחים עד 3 מ״מ.
תמחור
פחים: מחיר לכל שורה, היום.صفائح: سعر لكل سطر، اليوم.
סימנתם שורות בטבלה? הן כבר בטופס. אפשר גם להקליד חופשי.
איזה פח לחיפוי חיצוני?
5052 H32 ב-2–3 מ״מ: עמיד בקורוזיה, נצבע היטב, נשאר ישר בלוחות גדולים. ל-1050 יש נטייה לגלים בשמש.
אתם מוכרים פח מורכב (קומפוזיט)?
לא במלאי קבוע. להזמנה לפי פרויקט. [דמו]
יש רשימה? שלחו אותה, נתמחר היום.عندكم قائمة؟ أرسلوها ونسعّرها اليوم.
מסגריות, קבלנים ומפעלים: רשימת מק״טים, צילום של הרשימה או תוכנית. מענה בשעות העבודה תוך שעה.