מלאי · 28 מק״טים
פרופילים סטנדרטייםقطاعات قياسية
זוויות שוות-צלעות, פרופילי U ו-T ופלטות (פסים) בסגסוגת 6063-T5, גימור מיל, אורך 6 מטר. חיתוך למידה במסור כפול-ראש.
[דמו: מספר ה-WhatsApp העסקי להשלמה. הרשימה שתסמנו בטבלה תיכנס להודעה אוטומטית]

הדמיה להמחשה [דמו]
מלאי מעודכן ל-20.10.2026 [דמו] · 28 מק״טים, 19 במלאי
| מק״ט | צורה | מידה (מ״מ) | עובי | סגסוגת | משקל/מטר | אורך | זמינות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-L-2020-2 | זווית | 20×20 | 2.0 | 6063-T5 | 0.21 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-L-2525-2 | זווית | 25×25 | 2.0 | 6063-T5 | 0.26 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-L-2525-3 | זווית | 25×25 | 3.0 | 6063-T5 | 0.38 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-L-3030-3 | זווית | 30×30 | 3.0 | 6063-T5 | 0.46 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-L-4040-3 | זווית | 40×40 | 3.0 | 6063-T5 | 0.62 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-L-4040-4 | זווית | 40×40 | 4.0 | 6063-T5 | 0.82 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-L-5050-5 | זווית | 50×50 | 5.0 | 6063-T5 | 1.28 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-L-6060-6 | זווית | 60×60 | 6.0 | 6063-T6 | 1.85 ק״ג | 6,000 | מלאי נמוך |
| AL-L-8080-8 | זווית | 80×80 | 8.0 | 6063-T6 | 3.28 ק״ג | 6,000 | להזמנה |
| AL-L-100100-10 | זווית | 100×100 | 10.0 | 6082-T6 | 5.13 ק״ג | 6,000 | להזמנה |
| AL-U-2020-2 | U | 20×20 | 2.0 | 6063-T5 | 0.30 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-U-3020-2 | U | 30×20 | 2.0 | 6063-T5 | 0.36 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-U-4020-2 | U | 40×20 | 2.0 | 6063-T5 | 0.41 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-U-4040-3 | U | 40×40 | 3.0 | 6063-T5 | 0.92 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-U-5030-3 | U | 50×30 | 3.0 | 6063-T5 | 0.84 ק״ג | 6,000 | מלאי נמוך |
| AL-U-6040-4 | U | 60×40 | 4.0 | 6063-T6 | 1.43 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-U-8040-4 | U | 80×40 | 4.0 | 6063-T6 | 1.64 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-U-10050-5 | U | 100×50 | 5.0 | 6082-T6 | 2.57 ק״ג | 6,000 | להזמנה |
| AL-T-3030-3 | T | 30×30 | 3.0 | 6063-T5 | 0.46 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-T-4040-4 | T | 40×40 | 4.0 | 6063-T5 | 0.82 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-T-5050-5 | T | 50×50 | 5.0 | 6063-T6 | 1.28 ק״ג | 6,000 | להזמנה |
| AL-F-20-3 | פלטה | 20 | 3.0 | 6063-T5 | 0.16 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-F-30-3 | פלטה | 30 | 3.0 | 6063-T5 | 0.24 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-F-40-4 | פלטה | 40 | 4.0 | 6063-T5 | 0.43 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-F-50-5 | פלטה | 50 | 5.0 | 6063-T6 | 0.68 ק״ג | 6,000 | במלאי |
| AL-F-60-6 | פלטה | 60 | 6.0 | 6082-T6 | 0.97 ק״ג | 6,000 | מלאי נמוך |
| AL-F-80-8 | פלטה | 80 | 8.0 | 6082-T6 | 1.73 ק״ג | 6,000 | להזמנה |
| AL-F-100-10 | פלטה | 100 | 10.0 | 6082-T6 | 2.70 ק״ג | 6,000 | להזמנה |
סמנו שורות (לחיצה) ולחצו "שלחו את הרשימה": הרשימה נכנסת להודעה. 0 נבחרו.
- משקל למטר מחושב לפי 2.7 ג׳/סמ״ק, סבולת לפי EN 755.
- חיתוך למידה: ±1 מ״מ, מתומחר לפי חיתוך.
- גימור מיל. אנודייז או צביעה: להזמנה, 7–10 ימי עבודה [דמו].
תמחור
פרופילים סטנדרטיים: מחיר לכל שורה, היום.قطاعات قياسية: سعر لكل سطر، اليوم.
סימנתם שורות בטבלה? הן כבר בטופס. אפשר גם להקליד חופשי.
מה ההבדל בין 6063-T5 ל-T6?
אותה סגסוגת, טיפול תרמי שונה. T6 חזק יותר (חוזק כניעה גבוה יותר) ומתאים לעומסים; T5 נוח יותר לכיפוף ולעיבוד. לרוב עבודות המסגרות T5 מספיק.
אפשר להזמין זווית לא-שוות-צלעות?
כן, להזמנה. מידות כמו 40×20 או 60×40 מגיעות תוך 5–7 ימי עבודה מהספק. [דמו]
יש רשימה? שלחו אותה, נתמחר היום.عندكم قائمة؟ أرسلوها ونسعّرها اليوم.
מסגריות, קבלנים ומפעלים: רשימת מק״טים, צילום של הרשימה או תוכנית. מענה בשעות העבודה תוך שעה.